热门关键词:公路仪器 建筑仪器
更新时间:2022-01-14
厂商性质:生产厂家
访问次数:940
首先感谢贵单位使用本公司产品。微机伺服液压万能试验机是我公司技术人员设计研发的,概念设计,外观设计,结构设计,打造产品。为您的工作带来方便。
一、微机伺服液压万能试验机技术参数:
二、主要参数 | |||||
| WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间大距离 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(计活塞行程) | |||||
两丝杠间有效距离(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 |
上下压板间大距离(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
变曲试验时支滚大宽度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
(mm) | |||||
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液压夹头装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 闭口 | 开口 |
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 | 1220x828x3000 |
装箱重量:主机,测力仪 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 | 7200/690 |
微机伺服液压万能试验机
产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内:北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、安徽、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、山西、四川、青海、海南、广东、贵州、浙江、福建、中国台湾、甘肃、云南, 内蒙古、宁夏、新疆、广西 近三十个省市、自治区,并远销欧美等,与用户建立了长期稳定的合作关系。
我公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以异的品质为客户服务!
“诚信塑造品牌,激情迎接挑战,敬业提升管理,创新开拓市场,服务创造价值,实现客户、员工、企业共赢”的核心价值观,竭诚为客户提供安全、快捷、周到、质的服务,赢得了社会各界的信赖和支持。