热门关键词:公路仪器 建筑仪器
更新时间:2022-01-14
厂商性质:生产厂家
访问次数:776
微机伺服液压万能试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据采集、屏幕显示、试验结果处理为一体。采用计算机全自动闭环控制、传感器测力、计算机屏幕实时显示。
一、微机伺服液压万能试验机技术参数:
二、主要参数 | |||||
| WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间大距离 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(计活塞行程) | |||||
两丝杠间有效距离(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 |
上下压板间大距离(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
变曲试验时支滚大宽度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
(mm) | |||||
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液压夹头装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 闭口 | 开口 |
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 | 1220x828x3000 |
装箱重量:主机,测力仪 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 | 7200/690 |